|
产品型号 |
VAWPSJ 46AJ | VAWPSJ 51AJ |
| 工作高度 | 16.15m | 17.58m |
| 平台高度 | 14.15m | 15,58m |
| 水平延伸 | 7.68m | 9.16m |
| Up and Over Height | 7.63m | 7.63m |
| 平台尺寸 | 1.83m*0.76m | 1.83m*0.76m |
| 宽度 | 2.24m | 2.24m |
| Tailswing | ZERP | ZERO |
| 高度 | 2.07m | 2.07m |
| 长度 | 6.50m | 7.25m |
| 轴距 | 2.03m | 2.03m |
| 离地距离 | 0.40m | 0.40m |
| 旋转 | 360°Continuous | 360°Continuous |
| 平台旋转 | 180° | 180° |
| 臂长度 | 1.42m | 1.42m |
| 旋转范围+/- | +70°/-75° | +70°/-75° |














