4 根据人际工程学原理设计的舵柄,操作简单,安全,灵活;
4 单人操作,节省时间,减少溢出浪费,增加效率;
4 车辆工作状态可由控制器调节,满足不同工况;
4 长寿命驱动系统,电机和驱动系统外露并中置,有利于通风散热设计;
4 加强的电池箱设计可以避免电池的碰撞与震动;
4 车身颜色可根据客户要求提供定制;
4 符合ANSI/ASME安全标准,CE标准;电子、机械双重起升限位;
4 溢流阀防止超载,安全第一;
4 烤漆车体,流水线装配,保证工艺;
4 编号线束布局清晰,整体旋转式线路板方便维护;
4 美国进口电位器、接插件、特制大号接触器,易损件不再易损;
4 气弹簧自动复位铸造手柄;
4 达克罗处理螺钉,永不生锈;
4 经典外观设计,风靡北美;
| 型号 | VHE00136 | |
| 额定载重 | kg | 2000 |
| 载荷中心 | mm | 600 |
| 操作类型 | 步行式 | |
| 最大起升行程 | mm | 120 |
| 货叉最低离地高度 | mm | 85 |
| 货叉最大离地高度 | mm | 205 |
| 标准货叉外宽 | mm | 540/685 |
| 货叉长度 | mm | 1150/1200 |
| 货叉厚度 | mm | 58 |
| 货叉宽度 | mm | 185 |
| 整车全长 | mm | 1810/1860 |
| 整车高度(不含手柄) | 765 | |
| 车体长度&, lt;, /P> | mm | 660 |
| 整车宽度 | mm | 764 |
| 最小转弯半径 | mm | 1620/1660 |
| 最小通道宽度(1000*1200mm托盘) | mm | 2010/2060 |
| 最大行驶速度(高速)满载 | km/h | 4.6 |
| 最大行驶速度(高速)空载 | km/h | 5.9 |
| 最大起升速度满载 | m/s | 0.051 |
| 最大起升速度空载 | m/s | 0.06 |
| 最大下降速度满载 | m/s | 0.052 |
| 最大下降速度空载 | m/s | 0.059 |
| 爬坡度满载 | % | 5 |
| 爬坡度空载 | % | 7 |
| 不带电池自重 | kg | 403 |
| 带电池自重 | kg | 588 |
| 轮子材质(驱动/承重) | Rubber/PU | |
| 轮子数量 | 1D+4L/1D+2L | |
| 轮轴心距 | mm | 1395/1445 |
| 行走 | KW | 0.93 |
| 起升 | KW | 2 |
| 电压/容量 | V/Ah | 24/210 |
| 行走制动 | 再生制动 | |
| 制动器 | 电磁制动 | |
| 控制器/型号/规格 | CURTIS 1243 |














