| 型号规格 | AMWP6-1000 | AMWP7.5-1000 | |
| 平台最大高度 | mm | 6000 | 7500 |
| 机器最大高度 | 7600 | 9000 | |
| 平台最低高度 | 510 | ||
| 底座离地距离 | 50 | ||
| 平台额定载荷 | kg | 150 | 125 |
| 平台延伸部分载重 | 选配 | ||
| 工作平台尺寸 | mm | 780×700×1150 | |
| 平台延伸长度 | 选配 | ||
| 最高驾驶速度(平台降下) | km/h | 3~4 | |
| 最高驾驶速度(平台升起) | 0.6-1 | ||
| 最小转弯半径 | mm | 1350 | |
| 最大爬坡能力 | % | 15-20 | |
| 驱动轮尺寸 | mm | ф230-250×80 | |
| 万向轮尺寸 | in | 8 | |
| 驱动电机 | v/kw | 2×24/0.4-0.5 | |
| 举升电机 | 2/24 | ||
| 免维护电池 | v/Ah | 2×12/100 | |
| 充电器 | v/A | 12/24 | |
| 坑洞保护系统 | 机械控制 | ||
| 整机长度 | mm | 1360 | |
| 整机宽度 | 790 | ||
| 整机高度 | 1980 | ||
| 整机重量 | kg | 850 | 880 |
|
产品简介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
标准配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||