|
产品说明: |
| 型号规格 | AMWP7.5-2000 | AMWP9-2000 | |
| 平台最大高度 | mm | 7500 | 9000 |
| 机器最大高度 | mm | 9000 | 10500 |
| 平台最低高度 | mm | 530 | |
| 底座离地距离 | mm | 50 | |
| 平台额定载荷 | kg | 200 | 150 |
| 平台延伸部分载重 | kg | 选配 | |
| 工作平台尺寸 | mm | 1000×700×1150 | |
| 平台延伸长度 | mm | 选配 | |
| 最高驾驶速度(平台降下) | km/h | 3~4 | |
| 最高驾驶速度(平台升起) | km/h | 0.6-1 | |
| 最小转弯半径 | mm | 1500 | |
| 最大爬坡能力 | % | 15-20 | |
| 驱动轮尺寸 | mm | ф230-250×80 | |
| 万向轮尺寸 | in | 8 | |
| 驱动电机 | v/kw | 2×24/0.4-0.5 | |
| 举升电机 | v/kw | 2/24 | |
| 免维护电池 | v/Ah | 2×12/120 | |
| 充电器 | v/A | 12/24 | |
| 坑洞保护系统 | v/A | 机械控制 | |
| 整机长度 | mm | 1500 | |
| 整机宽度 | mm | 1000 | |
| 整机高度 | mm | 1980 | |
| 整机重量 | kg | 1100 | 1250 |













