● 质量轻、体积小单人可以轻松灵活的移动至作业点;
● 业内最小的平台尺寸1.15m×0.60m,适合在狭小的空间作业;
● 抽屉式底盘方便维护;
● 故障代码自动显示方便检修。
标准配置
| ● 充电指示灯 | ● 平台自锁门 | ● 水平指示器 | 
| ● 安全检修支撑杆 | ● 紧急下降系统 | ● 紧急停止按钮 | 
| ● 双制动前轮 | ● 标准运输叉车孔 | 
选装配置
● 连接到平台的AC电源 ● 超重传感器 ● 频闪灯 ● 蜂鸣器
| 货 号 | YL11111 | YL11112 | ||
| 平台额定载荷 | kg | 240 (相当于:1人+160kg工具及材料) | ||
| 平台最大高度(H2) | mm | 3000 | 3900 | |
| 最大工作高度(H1) | mm | 5000 | 5900 | |
| 工作平台尺寸 | mm | 1150×600 | ||
| 整机长度(A) | mm | 1150 | ||
| 整机宽度(C) | mm | 760 | ||
| 整机高度(B) | mm | 1800 | 1890 | |
| 上升/下降速度 | sec | 34/20 | 34/21 | |
| 最小离地间隙 | mm | 60 | ||
| 轴距 | mm | 990 | ||
| 最大允许风速 | mm/s | 0 | ||
| 回转半径 | mm | 0 | ||
| 最大工作压力 | Bar | 180 | ||
| 轮胎尺寸 | mm | Φ152 | ||
| 起升电机(DC) | 12V/0.8kw | |||
| 电源电压 | 12V/15A | |||
| 充电器 | 12V/80AH | |||
| 轮胎 | in | 6 | ||
| 整机重量 | kg | 366 | 396 | |
| 空中噪声辐射 | dB | <70 | ||
















