标准配置
| ● 比例控制 | ● 平台自锁门 | ● 全高度行走 |
| ● 频闪灯 | ● 无痕轮胎 | ● 4×2驱动 |
| ● 自动刹车系统 | ● 紧急下降拉钮 | ● 紧急停止按钮 |
| ● 油管防爆系统 | ● 故障诊断系统 | ● 倾斜保护系统 |
| ● 蜂鸣器 | ● 喇叭 | ● 工作时间表 |
| ● 安全检修支撑杆 | ● 标准运输叉车孔 | ● 充电保护系统 |
选装配置
● 超重传感器 ● 连接到平台的AC电源 ● 单向延伸平台
| 货 号 | YL11110 | |
| 安全工作载荷 | kg | 240 |
| 最大工作人数 | 1人 | |
| 平台最大高度(H2) | mm | 3000 |
| 最大工作高度(H1) | mm | 5000 |
| 最小离地间隙 | mm | 50 |
| 轴距 | mm | 1030 |
| 工作平台尺寸 | mm | 1150×600 |
| 延伸平台尺寸(选配)(E) | mm | 550 |
| 延升平台安全工作载荷(选配) | kg | 100 |
| 机器行驶速度(收拢状态) | km/h | 4 |
| 机器行驶速度(起升状态) | km/h | 0.8 |
| 上升/下降速度 | sec | 28/20 |
| 最大爬坡能力 | % | 25 |
| 驱动轮尺寸 | mm | Φ230×80 |
| 万向轮尺寸 | 6in | |
| 驱动电机(DC) | 2×24v/0.3kw | |
| 起升电机(DC) | 24v/0.8kw | |
| 最小转弯半径 | 0 | |
| 蓄电池 | 2×12v/95Ah | |
| 充电器 | 24v/10A | |
| 工作最大允许角度 | 2° | |
| 整机长度(A) | mm | 1150 |
| 整机宽度(C) | mm | 760 |
| 整机高度(B) | mm | 1850 |
| 整机重量 | kg | 554 |
















