型号 |
额定载重量(kg) |
台面最高/最低高度(mm) |
台面尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 净重 (kg) |
| ES30 | 300 | 450/950 | 1010/520 | 520x1185 | 140 |
| ES50 | 500 | 450/950 | 1010/520 | 520x1185 | 148 |
| ES75 | 750 | 450/950 | 1010/520 | 520x1185 | 154 |
| ES100 | 1000 | 450/950 | 1010/520 | 520x1185 | 169 |
| ES30D | 300 | 495/1600 | 1010/520 | 520x1185 | 183 |
| ES50D | 500 | 495/1618 | 1010/520 | 520x1185 | 198 |
| ES80D | 800 | 510/1450 | 1010/520 | 520x1185 | 208 |
| ES50L | 500 | 440/1230 | 1200/800 | 520x1185 | 196 |











