| 货号 | 单位 | SAE00906 | SAE00907 |
| *平台最大高度 | mm | 3000 | 3500 |
| *最大工作高度 | mm | 5000 | 5500 |
| *平台额定载荷 | kg | 300 | 300 |
| *工作平台尺寸 | mm | 990x700 | 990x700 |
| 机器行驶速度(收拢状态) | km/h | 4 | 4 |
| 机器行驶速度(起升状态) | km/h | 1.1 | 1.1 |
| *最小转弯半径 | mm | 0 | 0 |
| 最大爬坡能力 | % | 25 | 25 |
| 驱动轮尺寸 | φ230×80 | φ230×80 | |
| 万向轮尺寸 | in | 6 | 6 |
| 驱动电机 | v/kw | 2×24DC/0.4 | 2×24DC/0.4 |
| 起升电机 | v/kw | 24DC/2 | 24DC/2 |
| 蓄电池 | v/Ah | 2×12/120 | 2X12/120 |
| 充电器 | v/A | 24/10 | 24/10 |
| 整机长度 | mm | 1560 | 1560 |
| 整机宽度 | mm | 760 | 760 |
| 整机高度 | mm | 1940 | 2390 |
| 上升速度 | sec | 20 | 24 |
| 下降速度 | sec | 22 | 26 |
| *整机重量 | kg | 612 | 628 |












