| 型号 | 单位  | SAE00432  | SAE00433  | SAE00434  | SAE00435  | SAE00436  | SAE00437  | 
| *额定载荷 | kg  | 300  | 490  | 300  | 490  | 490  | 300  | 
| *最大工作高度 | mm  | 5000  | 6500  | 8000  | 8000  | 9500  | 11000  | 
| *最大平台高度 | mm  | 3000  | 4500  | 6000  | 6000  | 7500  | 9000  | 
| 最低高度 | mm  | 850  | 980  | 980  | 980  | 1250  | 1500  | 
| *台面尺寸 | mm  | 1300×700  | 1500×850  | 1850x880  | 1850x880  | 1800×1000  | 1800×1000  | 
| 起升时间 | s  | 28  | 40  | 58  | 60  | 68  | 75  | 
| 电机功率 | kw  | 0.75  | 0.75  | 1.1  | 1.1  | 1.5  | 1.5  | 
| 电压 | v  | 380v/50hz  | 380v/50hz  | 380v/50hz  | 380v/50hz  | 380v/50hz  | 380v/50hz  | 
| *整机重量 | kg  | 420  | 580  | 670  | 670  | 1130  | 1280  | 
| 工作方式 | Manual  | Manual  | Manual  | Manual  | Manual  | Manual  | |
| 型号 | 单位  | SAE00438  | SAE00439  | SAE00440  | SAE00441  | SAE00442  | SAE00443  | 
| *额定载荷 | kg  | 490  | 1000  | 300  | 490  | 300  | 490  | 
| *最大工作高度 | mm  | 11000  | 11000  | 13000  | 13000  | 14000  | 14000  | 
| *最大平台高度 | mm  | 9000  | 9000  | 11000  | 11000  | 12000  | 12000  | 
| 最低高度 | mm  | 1500  | 1760  | 1600  | 1600  | 1700  | 1700  | 
| *台面尺寸 | mm  | 1800×1000  | 2000×1200  | 2100×1150  | 2100×1150  | 2450×1350  | 2450×1350  | 
| 起升时间 | s  | 81  | 75  | 93  | 105  | 105  | |
| 电机功率 | kw  | 1.5  | 3  | 1.5  | 1.5  | 2.2  | 2.2  | 
| 电 压 | v  | 380v/50hz  | 380v/50hz  | 380v/50hz  | 380v/50hz  | 380v/50hz  | 380v/50hz  | 
| *整机重量 | kg  | 1280  | 1880  | 1400  | 1400  | 1880  | 1880  | 
| 工作方式 | Manual  | Manual  | Manual  | Manual  | Manual  | Manual  | |
| 型号 | 单位  | SAE00444  | SAE00445  | SAE00446  | SAE00447  | SAE00448  | SAE00449  | 
| *额定载荷 | kg  | 300  | 490  | 300  | 1000  | 1000  | 1000  | 
| *最大工作高度 | mm  | 16000  | 16000  | 18000  | 8000  | 14000  | 16000  | 
| *最大平台高度 | mm  | 14000  | 14000  | 16000  | 6000  | 12000  | 14000  | 
| 最低高度 | mm  | 1800  | 1800  | 1980  | 1300  | 1600  | 2060  | 
| *台面尺寸 | mm  | 2450×1350  | 2450×1350  | 2700×1500  | 1800×1000  | 2500×1500  | 2500×1500  | 
| 起升时间 | s  | 124  | 130  | 145  | 60  | 120  | 140  | 
| 电机功率 | kw  | 2.2  | 2.2  | 3  | 3  | 4  | 4  | 
| 电 压 | v  | 380v/50hz  | 380v/50hz  | 380v/50hz  | 380v/50hz  | 380v/50hz  | 380v/50hz  | 
| *整机重量 | kg  | 2530  | 2530  | 2700  | 1330  | 2130  | 2630  | 
| 工作方式 | Manual  | Manual  | Manual  | Manual  | Manual  | Manual  | 














