| 型号 | 单位 | SAE00509 | 
| *安全工作载荷 | kg | 240 | 
| *延升平台安全工作载荷 | kg | 100 | 
| *最大工作高度 | m | 5 | 
| *最大平台高度 | m | 3 | 
| 整机长度 | m | 1.15 | 
| 整机宽度 | m | 0.76 | 
| 整机高度 | m | 1.85 | 
| *工作平台尺寸 | m | 1.15×0.7 | 
| *平台延升尺寸 | m | 0.55×0.7 | 
| 最小离地间隙 | m | 0.05 | 
| 轴距 | m | 1.03 | 
| 最小转弯半径 | m | 0 | 
| 驱动电机 | 2×24VDC/0.3kw | |
| 起升电机 | 24VDC/0.8kw | |
| 机器行驶速度(收拢状态) | km/h | 4 | 
| 机器行驶速度(起升状态) | km/h | 0.8 | 
| 上升/下降速度 | sec | 28/20 | 
| 蓄电池 | 2×12V/95Ah | |
| 充电器 | V/A | 24V/10A | 
| 最大爬坡能力 | 25% | |
| 工作最大允许角度 | 2° | |
| 驱动轮 | mm | ¢230×80mm | 
| 前轮 | 6in | |
| *整机重量 | kg | 554kg | 














