|
型 号 |
|
US26 | US33 | US36 | US40 | US46 | |
| 最大平台高度(m) | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | ||
| 最大工作高度(m) |
|
10.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | |
| 额 定 载 荷(Kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 直立收藏尺寸(m) | 1.47x0.9x2.0 | 1.47x0.9x2.0 | 1.47x0.9x2.0 | 1.47x0.9x2.0 | 2.26x1.0x2.5 | ||
| 平 台 尺 寸(m) | 1.36x0.6 | 1.36x0.6 | 1.36x0.6 | 1.36x0.6 | 1.57x0.9 | ||
| 电 压(V) | 220 AC | 220 AC | 220 AC | 220 AC | 220 AC | ||
| 整 机 重 量(Kg) | 470 | 530 | 560 | 590 | 890 | ||
| 电 机 功 率(Kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |










