型号 | 最大高度 (mm) |
额定载荷 (kg) |
平台尺寸 (mm) |
电源电压(v) | 功率 (kw) |
整机重量 (kg) |
外形尺寸: 长×宽×高(m) |
SJYT-0.3-6 | 6000 | 300 | 1800×900 | 380/220 | 1.5 | 900 | 1.90×1.10×1.10 |
SJYT-0.48-6 | 6000 | 480 | 1800×900 | 380/220 | 1.5 | 980 | 1.90×1.10×1.28 |
SJYT-0.3-9 | 9000 | 300 | 1800×1000 | 380/220 | 1.5 | 1180 | 1.90×1.20×1.30 |
SJYT-0.48-9 | 9000 | 480 | 1800×1000 | 380/220 | 2.2 | 1280 | 1.90×1.20×1.50 |
SJYT0.3-11 | 11000 | 300 | 2100×1150 | 380/220 | 2.2 | 1450 | 2.20×1.35×1.55 |
SJYT0.48-11 | 11000 | 480 | 2100×1150 | 380/220 | 2.2 | 1550 | 2.20×1.35×1.55 |
SJYT0.3-12 SJYT0.48-12 |
12000 | 300 | 2300×1200 | 380/220 | 3 | 2100 | 2.45×1.60×1.72 |
SJYT0.3-14 SJYT0.48-14 |
14000 | 300 | 2300×1200 | 380/220 | 3 | 2350 | 2.45×1.60×1.88 |
SJYT0.3-16 | 16000 | 300 | 2300×1200 | 380/220 | 4 | 2550 | 2.60×1.70×1.88 |