型号 Model |
额定载荷C(t) | 最低高度H1(mm) | 升降行程H2(mm) | 最大升度H3(mm) | 平台尺寸L×W(mm) | 上升时间time(s) | 电机功率Motor Power(KW) | 整机重量Total Weight(Kg) |
SJG0.9-0.5 | 0.9 | 180 | 500 | 680 | 1220×700 | 15 | 0.75 | 400 |
SJG0.9-0.85 | 0.9 | 180 | 850 | 1030 | 1220×700 | 16 | 0.85 | 400 |
SJG1-0.97 | 1 | 230 | 970 | 1200 | 1500×700 | 19 | 1.5 | 450 |
SJG1.5-1.2 | 1.5 | 230 | 1200 | 1430 | 1680×1000 | 31 | 1.5 | 600 |
SJG2-0.9 | 2 | 220 | 900 | 1100 | 1300×1000 | 31 | 1.5 | 500 |
SJG2.65-0.85 | 2.65 | 230 | 850 | 1080 | 1400×1000 | 32 | 1.5 | 520 |
SJG2.65-1.2 | 2.65 | 230 | 1200 | 1430 | 1680×1000 | 39 | 3 | 650 |
SJG4.5-1.2 | 4.5 | 340 | 1200 | 1540 | 2000×1000 | 56 | 5.5 | 1500 |
SJG8-0.5 | 8 | 480 | 500 | 980 | 2800×2000 | 20 | 5.5 | 2500 |
SJG40-0.5 | 40 | 830 | 500 | 1330 | 3500×1800 | 17 | 22 | 5500 |
SJG0.8-1.2 | 0.8 | 300 | 1200 | 1500 | 1200×1000 | 16 | 1.1 | 420 |
SJG2-0.6 | 2 | 400 | 1600 | 2000 | 1500×1200 | 41 | 1.5 | 860 |
SJG3-1.2 | 3 | 420 | 1200 | 1620 | 1600×1600 | 30 | 3 | 1100 |
SJG4-2.3 | 4 | 660 | 2300 | 2960 | 2200×1000 | 53 | 5.5 | 1500 |
SJG2-1.2 | 2 | 230 | 1200 | 1430 | 2000×1500 | 26 | 3 | 1200 |
SJG2.24-1.5 | 2.24 | 230 | 1500 | 1730 | 2440×1800 | 41 | 3 | 1400 |
SJG2.5-2 | 2.5 | 410 | 2000 | 2410 | 3200×2500 | 56 | 3 | 2300 |
SJG3-1.2 |
3 |
240 | 1200 | 1440 | 1800×1800 | 40 | 3 | 1100 |
SJG3-1.7 | 3 | 450 | 1700 | 2150 | 3800×1800 | 55 | 2.2 | 2400 |
SJG4.5-1.5 | 4.5 | 410 | 1500 | 1910 | 2500×1500 | 50 | 3 | 1600 |
SJG7-1.5 | 7 | 410 | 1500 | 1910 | 2600×1500 | 48 | 5.5 | 2410 |
SJG10-1.6 | 10 | 600 | 1600 | 2200 | 3500×2200 | 50 | 5.5 | 3700 |
SJG12-1.8 | 12 | 650 | 1800 | 2450 | 4000×2200 | 90 | 5.5 | 5200 |
注:可根据用户需要规格定做。 |