发布询价单
您的位置:首页 > 产品 > 高空作业系列 > 双桅柱式高空作业平台 > 产品详情

绝缘套缸升降(机)平台

绝缘套缸升降(机)平台

  • 品牌:
  • 最小起订:1 
  • 供货总量:
  • 发货期限:
  • 有效期至:长期有效
  • 更新时间:2009-01-12 10:46
  • 立即询价

    加入收藏

    升降平台网客服咨询  升降平台网客服咨询

普通商家

热门推荐

产品详情

产品图片



型号 平台最
大高度
t
(M)
外形尺寸
(M)
承载
能力
(Kg)
起升
速度
(M/S)
抗风
能力
(级)

平台尺寸
(M)

电机
功率
( Kw)

电源
电压
(V)

单价(元)
自驶动
移动式
GTTY-A型 单梯防转式
GTTY-6A 6 1.02×0.92×1.8 200 0.054 5 0.75×0.75 1.1 220 21200 15200
GTTY-8A 8 1.16×0.92×2.05 200 0.044 5 0.8×0.8 1.1 220 23120 17120
GTTY-10A 10 1.16×1×2.17 200 0.04 5 0.8×0.8 1.1 220 24800 18800
GTTY-12A 12 1.4×1.23×2.23 200 0.03 5 0.8×0.8 1.1 220 26050 23040
GTTY-14A 14 1.4×1.23×2.3 200 0.028 5 0.8×0.8 1.1 220 33650 27720
GTTY-15A 15 1.4×1.23×2.4 200 0.026 5 0.8×0.8 1.1 220 38760 32760
GTTY-B 型 双梯防转式
GTTY-16B 16 1.68×1.39×2.36 200 0.026 5 0.8×0.8 1.5 220 42400 36400
GTTY-18B 18 1.78×1.47×2.6 200 0.026 5 0.8×0.8 1.5 220 60000 54080
GTTY-20B 20 1.78×1.56×2.65 150 0.042 5 0.8×0.8 1.5 220 70880 64880
GTTY-21B 21 1.78×1.56×2.7 150 0.04 5 0.8×0.8 1.5 220 75880 69888
GTTY-22B 22 1.97×1.65×2.8 150 0.035 5 0.8×0.8 1.5 220 87520 81520
GTTY-23B 23 1.97×1.65×2.9 150 0.03 5 0.8×0.8 1.5 220 95830 89840
GTTY-25B 25 2.05×1.75×3.05 150 0.042 5 0.8×0.8 1.1×2 220 132400 126400
GTTY-28B 28 2.05×1.75×3.08 150 0.04 5 0.8×0.8 1.1×2 220 156000 150400
GTTY-F 型 平台外伸式
GTTY-6F 6 1.16×0.92×2.0 200 0.044 5 0.9×1.0
平台外伸 0.5
1.1 220 29710 23712
GTTY-8F 8 1.16×1×2.15 200 0.04 5 1.1 220 31760 25760
GTTY-10F 10 1.4×1.23×2.30 200 0.03 5 1.1 220 37600 31600
GTTY-12F 12 1.4×1.23×2.40 200 0.028 5 1.1 220 33000 37024
GTTY-D 型 直流电瓶车载式
GTTY-8D 8 2.5×1.1×2.15 200 0.046 5 0.8×0.8 1.1 24 42600 36608
GTTY-10D 10 2.5×1.1×2.36 200 0.04 5 0.8×0.8 1.1 24 45480 39480
GTTY-12D 12 3.5×1.35×2.42 200 0.03 5 0.8×0.8 1.1 24 51440 55440
GTTY-14D 14 3.5×1.35×2.48 200 0.028 5 0.8×0.8 1.1 24 54800 58800
GTTY-16D 16 3.5×1.35×2.65 200 0.026 5 0.8×0.8 1.1 24 68160 62160
GTTY-18D 18 3.5×1.35×2.65 200 0.026 5 0.8×0.8 1.1 24 88320 82320
GTTY-20D 20 3.5×1.78×2.80 150 0.045 5 0.8×0.8 1.1 24 106800 100800
GTTY-21D 21 3.5×1.78×2.80 150 0.04 5 0.8×0.8 1.1 24 118800 112800
GTTY-23D 23 3.5×1.78×2.90 150 0.03 5 0.8×0.8 1.1 24 136160 130160
GTTY- 可倾式液压升降机
GTTY-20 20 2.80×1.45×2.20 150 0.04 5 0.8×0.8 1.5 220 108400 102400
GTTY-22 22 2.90×1.45×2.25 150 0.04 5 0.8×0.8 1.5 220 124400 118400
GTTY-24 24 3.00×1.50×2.25 150 0.035 4 0.8×0.8 1.5 220 140500 134400
GTTY-26 26 3.10×1.50×2.30 150 0.03 4 0.8×0.8 1.1×2 220 160500 154400
GTTY-28 28 3.20×1.50×2.30 150 0.03 4 0.8×0.8 1.1×2 220 176500 170400