单桅杆 GTWY-8 |
单桅杆 GTWY-9 |
单桅杆 GTWY-13 |
双桅杆 GTWY-11-II |
收藏低型桅杆 GTW-14-II |
双桅杆 GTW-14-II |
双桅杆 GTW-16-II |
|
| 最大工作高度 | 9.8 | 10.8 | 14.6 | 12.8 | 16 | 16 | 18 |
| 最大平台高度 | 8 | 9 | 12.8 | 11 | 14.2 | 14.2 | 16.2 |
| 最大载荷(kg) | 136 | 136 | 136 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| 收藏高度(m) | 1.98 | 1.98 | 2.70 | 2.00 | 2.00 | 2.70 | 2.70 |
| 收藏尺寸 | 1.37*0.76*1.98 | 1.37*0.76*1.98 | 1.37*0.76*2.70 | 2.10*0.78*2.00 | 2.30*0.78*2.00 | 2.10*0.78*2.70 | 2.30*0.78*2.70 |
| 工作压力(mpa) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 整机重量(kg) | 360 | 360 | 420 | 620 | 680 | 730 | 780 |
| 电压(V) | 交流220/直流12 | 交流220/直流12 | 交流220/直流12 | 交流220/直流12 | 交流220/直流12 | 交流220/直流12 | 交流220/直流12 |
| 围栏尺寸(m) | 0.64*0.60*1.05 | 0.64*0.60*1.05 | 0.64*0.60*1.05 | 1.83*0.76*1.05 | 2.03*0.76*1.05 | 1.83*0.76*1.05 | 2.03*0.76*1.05 |




