产品介绍:标准型升降平台为人工移动,平台液压动力为380V电源,该系列平台具有升降平稳,承载量大,平台尺寸,操作简单方便等特点。设备可加装手动升降泵站,伸缩台面,直流24V升降,电动助力行走等辅助功能,设备主要用于工厂、仓储、建筑、等行业。升降平台控制系统采用PLC集成控制方式,控制电压为24V安全电压,设备配备防爆支撑阀与手动应急下降阀,极高液压系统本身的安全倍数。
型号  | 额定载荷  | 最大高度  | 最低高度  | 平台尺寸  | 上升时间  | 电机功率  | 外形尺寸  | 整机重量  | 
SJY0.3-6  | 300  | 6000  | 1400  | 1800*1000  | 49  | 3  | 2000*1200*1400  | 850  | 
SJY0.5-6  | 500  | 6000  | 1400  | 1800*1000  | 54  | 2000*1200*1400  | 960  | |
SJY0.3-8  | 300  | 8000  | 1450  | 2000*1100  | 60  | 2200*1200*1450  | 1000  | |
SJY0.5-8  | 500  | 8000  | 1450  | 2000*1200  | 65  | 2200*1400*1450  | 1070  | |
SJY0.3-9  | 300  | 9000  | 1500  | 2100*1100  | 76  | 2300*1300*1500  | 1100  | |
SJY0.5-9  | 500  | 9000  | 1500  | 2100*1100  | 80  | 2300*1300*1500  | 1180  | |
SJY0.3-14  | 300  | 14000  | 1850  | 2450*1350  | 98  | 4  | 2600*1500*1850  | 2200  | 
SJY0.5-14  | 500  | 14000  | 1980  | 2450*1350  | 120  | 2600*1500*1980  | 2500  | 











