 装卸平台
装卸平台 装卸门封
装卸门封 液压升降平台
液压升降平台 高空作业系列
高空作业系列 登车桥
登车桥 装卸盘
装卸盘 特种升降平台
特种升降平台详情请登陆:http://www.jieli-china.com/
最大承载能力4536公斤
最大提升高度14.63米
最大向前延伸9.45米
| 型号 | GTHTM-1048 | 
| 尺寸 | |
| 最大提升高度 | 14.63米 | 
| 向前延伸 | 9.45米 | 
| 在最高时的向前延伸 | 1.65米 | 
| 贮藏高度 | 2.92米 | 
| 贮藏长度(没有叉) | 6.86米 | 
| 宽度 | 2.59米 | 
| 轴距 | 3.43米 | 
| 离地距离—中心 | 0.48米 | 
| 离地距离—轮轴 | 0.48米 | 
| 叉横断面 | 51×101毫米 | 
| 性能 | |
| 最大承载能力 | 4536公斤 | 
| 在最高时的承载能力 | 2722公斤 | 
| 在最大向前延伸时的承载能力 | 1361公斤 | 
| 驱动速度 | 30.6公里/小时 | 
| 拉杆拉力 | 12020公斤 | 
| 外侧转动半径(4WS) | 5.26米 | 
| 辅助液压流速 | 11或26升/分钟 | 
| 辅助液压压力 | 241巴 | 
| 轮胎尺寸 | 13×24英寸,12层压 | 
| 动力 | |
| 动力源 | John Deere 4045TF275 4缸柴油机115马力(85.8千瓦) | 
| 液压箱容量 | 182升 | 
| 液压系统容量(w/油箱) | 250升 | 
| 燃料箱容量 | 114升 | 
| 重量 | |
| 
 | 13835公斤 | 
| 符合标准 | ASME B 56.6,ISO 8471,ISO 8449 | 












