 装卸平台
装卸平台 装卸门封
装卸门封 液压升降平台
液压升降平台 高空作业系列
高空作业系列 登车桥
登车桥 装卸盘
装卸盘 特种升降平台
特种升降平台详情请登陆:http://www.jieli-china.com/
| 型号 | GLTM-4 | GLTM-8 | GLTM-10 | GLTM-12 | 
| 尺寸 | ||||
| 高度—贮藏 | 1.72米 | 1.72米 | 2.00米 | 2.00米 | 
| 标准底座 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 长度—贮藏 | 0.30米 | 0.30米 | —— | —— | 
| 宽度 | 0.63米 | 0.63米 | —— | —— | 
| 重量—标准脚轮 | 51公斤 | 60公斤 | —— | —— | 
| 性能 | ||||
| 最低装载高度 | 0.09米 | 0.09米 | 0.09米 | 0.09米 | 
| 离地间隙—中心 | 0.02米 | 0.02米 | 0.02米 | 0.02米 | 
| 平均转速—标准绞盘 | 38/米 | 38/米 | 38/米 | 38/米 | 
| 叉长 | 0.57米 | 0.57米 | 0.57米 | 0.57米 | 
| 叉宽 | 0.52米 | 0.52米 | 0.52米 | 0.52米 | 
| 装载平台长度 | 0.58米 | 0.58米 | 0.58米 | 0.58米 | 
| 装载平台宽度 | 0.56米 | 0.56米 | 0.56米 | 0.56米 | 
| 在30厘米负载中心的承载能力 | 227公斤 | 181公斤 | 159公斤 | 159公斤 | 
| 悬臂长度 | 51厘米 | 51厘米 | 51厘米 | 51厘米 | 
| 悬臂联接点 | 34/48厘米 | 34/48厘米 | 34/48厘米 | 34/48厘米 | 
| 动力 | ||||
| 动力源 | 可逆转标准绞盘/电动绞盘 | |||
类别介绍:
吉尼移动式物料升降机可方便地安全地提升最重至454公斤, 从地面可最高提升至7.9米的高度 每一种型号都具有移动灵活操作方便












