 装卸平台
装卸平台 装卸门封
装卸门封 液压升降平台
液压升降平台 高空作业系列
高空作业系列 登车桥
登车桥 装卸盘
装卸盘 特种升降平台
特种升降平台S-80工作高度26.38米,水平延伸22.07米,承载能力272公斤 
S-85工作高度27.90米,水平延伸23.60米,承载能力227公斤 
S-100工作高度32.48米,水平延伸22.86米,承载能力340公斤 
S-105工作高度34.00米,水平延伸24.38米,承载能力227公斤 
| 型号 | STM-100 | STTM-105 | 
| 尺寸 | ||
| 最大工作高度 | 32.48米  | 34.00米 | 
| 最大平台高度 | 30.48米 | 32.00米  | 
| 最大水平延伸 | 22.86米 | 24.38米  | 
| 地下延伸深度 | 1.98米 | 3.05米 | 
| 平台长度 | 0.76米 | 0.76米 | 
| 平台宽度 | 1.83米 | 1.83米 | 
| 贮藏高度 | 3.07米 | 3.07米 | 
| 贮藏长度 | 13.00米 | 14.02米 | 
| 宽度—轮轴收起  | 2.49米  | 2.49米  | 
| 轴距 | 3.65米 | 3.65米 | 
| 中心离地间隙 | 0.44米 | 0.44米 | 
| 性能 | ||
| 承载能力 | 340公斤 | 227公斤 | 
| 旋转平台 | 160° | 160° | 
| 旋转转盘 | 360°连续的 | 360°连续的 | 
| 转盘尾摆—轮轴收起  | 1.68米  | 1.68米  | 
| 驱动速度—贮藏  | 4.8公里/小时  | 4.8公里/小时  | 
| 爬坡能力—贮藏 | 40% |  Copyright © 2001-2025 升降平台网   粤ICP备05141549号 | 











