| 额定载荷 kg | 额定行程 mm | 原始高度 mm | 台面尺寸 mm |
| 1000 | 3500 | 620 | 2500×1200 |
| 1000 | 5100 | 800 | 2700×1500 |
| 1000 | 6500 | 960 | 3000×1500 |
| 1000 | 8000 | 1000 | 3100×1800 |
| 1000 | 10000 | 1200 | 2800×1800 |
| 2000 | 3500 | 620 | 2500×1200 |
| 2000 | 5100 | 800 | 2700×1500 |
| 2000 | 6500 | 960 | 3000×1600 |
| 3000 | 6500 | 910 | 7000×4000 |
| 5000 | 5000 | 1000 | 4100×2000 |
| 3000 | 9000 | 1300 | 6500×3000 |
| 7000 | 5600 | 1200 | 7500×3500 |












