| 高空升降机表 | |||
| 规格型号 | KSL-4S | KSL-5S | |
| 平台尺寸(mm) | (a) | 750x1710 | 750x1710 |
| 机架尺寸(mm) | (b) | 760x520 | 760x520 |
| 完全收缩高度(mm) | - | 1930 | 1930 |
| 完全伸展高度(mm) | (c) | 3240 | 4540 |
| 载重量(kg) | - | 140(1繁) | 140(1繁) |
| 支架宽度(不用时)(mm) | - | 800x1740 | 800x1740 |
| 支架宽度(使用时)(mm) | (d) | 1720x1740 | 1720x1740 |
| 轮尺寸(mm) | - | 150 | 150 |
| 扶手高度(mm) | (e) | 1110 | 1110 |
| 动力 | - | 12V DCmotor | |
| 上升时间(sec) | - | 约50 | |
| 下降时间(sec) | - | 约30 | |
| 重量(kg) | - | 210 | 250 |








![KTL系列(标准多用途型)[2级型]](https://www.chinalift.com.cn/uploads/sell/kawahara5.jpg)
![KTL系列(标准多用途型)[3级型]](https://www.chinalift.com.cn/uploads/sell/kawahara6.jpg)
![KTL系列(标准多用途型)[4级型]](https://www.chinalift.com.cn/uploads/sell/kawahara7.jpg)

