发布询价单
您的位置:首页 > 产品 > 装卸平台 > 机械式装卸货平台 > 产品详情

5.0T Diesel Forklift GTFD50Y-I

5.0T Diesel Forklift GTFD50Y-I

  • 品牌:长沙丰达
  • 最小起订:1 
  • 有效期至:长期有效
  • 更新时间:2015-05-29 16:48
  • 立即询价

    加入收藏

    升降平台网客服咨询  升降平台网客服咨询

普通商家

热门推荐

产品详情

产品图片

Model Diesel 5.0T Diesel 5.0T
GTFD50Y-I GTFD50Y-P
Power
1 Engine Model Isuzu 6BG1  Perkins1104D-44
2 Rated Power kw/r.p.m 83/2000 55.9/2200
3 Rated Torque Nm/r.p.m 417/1500 265/1700
4 Bore×Stroke mm 105×125 105×127
5 Cylinder Amount 6 4
6 Displacement L 6.949 4.4
7 Gears 2/2 Power Shift 2/1 Power Shift
8 Working Pressure Mpa 20 18.5
9 Battery Voltage V/Ah 12/90)x2 12/90)x2
Features
10 Rated Load kg 5000 5000
11 Lifting Height mm 3000 3000
13 Free Lifting Height mm 205 145
12 Load Center mm 600 500
14 Fork Size Long×Wide×Thick mm 1220x150x55 1070x150x50
15 Mast Dip Angle Front/Rear 6/12 6/12
16 Minimum Turning Radius mm 3250 2800
17 Minimum Stacking Right Angle Aisle Width mm 5500 4740
18 Minimum Right Angle Aisle Width mm 2960 2800
19 Minimum Ground Clearance mm 200 160
20 Front Overhang mm 610 560
Performance
21 Max.Travelling Speed Full load km/h 26 19
22 Max. Lifting Speed Full load/without loading mm/s 500 400
23 Max. Traction Full load KW 51.4 22
24 Max. Gradeability % 20 18
25 Max. Fork Lifting height With Load Backrest mm 4380 4260
Dimension
26 Overall Length Without Fork mm 3430 3060
27 Overall Width mm 2235 1480
28 Overhead Guard Height mm 2460 2350
29 Mast Landing Height mm 2500 2240
Chassis
30 Tire Front 8.25-15-14PR 300-15-18PR
31 Rear 8.25-15-14PR 7.00-12-12PR
32 Wheel Base mm 2250 2000
33 Wheel Tread Front/Rear mm 1470/1700 1180/1190
34 Fuel Tank Volume L 120 100
Curb Weight
35 No-load Kg 7980 6700