Electric Forkift with your best choice GTFB20
品牌:长沙丰达
产品详情
产品图片
| Model | Battery 2.0T | |||||
| GTFB20 | GTFB20 | |||||
| GTFB20-G1 | GTFB20-C2 | |||||
| 1 | Power | Controller | Model | DC | AC | |
| 2 | Brand | GE | CURTIS | |||
| 3 | Battery | Voltage | V/Ah | 48/630 | 48/630 | |
| 4 | Motor | Traveling | KW | 8 | 11 | |
| 5 | Lifting | KW | 8.6 | 14 | ||
| 6 | Working Pressure | Mpa | 17.5 | 17.5 | ||
| 7 | Features | Rated Load | kg | 2000 | 2000 | |
| 8 | Lifting Height | mm | 3000 | 3000 | ||
| 9 | Free Lifting Height | mm | 145 | 145 | ||
| 10 | Load Center | mm | 500 | 500 | ||
| 11 | Free Lifting Height | mm | 145 | 145 | ||
| 12 | Fork Size | Long×Wide×Thick | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | |
| 13 | Mast Dip Angle | Front/Rear | 。 | 6/12 | 6/12 | |
| 14 | Minimum Turning Radius | mm | 2090 | 2090 | ||
| 15 | Minimum Right Angle Stacking Aisle Width | mm | 3760 | 3760 | ||
| 16 | Minimum Right Angle Aisle Width | mm | 1990 | 1990 | ||
| 17 | Minimum Ground Clearance | mm | 100 | 100 | ||
| 18 | Height From Seat to Top | mm | 1005 | 1005 | ||
| 19 | Front Overhang | mm | 470 | 470 | ||
| 20 | Performance | Max. Travelling Speed | Full Load | km/h | 12 | 13 |
| 21 | Max. Lifting Speed | Full Load | mm/s | 280 | 300 | |
| 22 | Max. Gradeability | % | 12 | 15 | ||
| 23 | Max. Fork Lifting Height | With Load Backrest | mm | 4030 | 4030 | |
| 24 | Dimension | Overall Length | Without Fork | mm | 2310 | 2310 |
| 25 | Overall Width | mm | 1150 | 1150 | ||
| 26 | Overhead Guard Height | mm | 2150 | 2150 | ||
| 27 | Mast Height | mm | 1990 | 1990 | ||
| 28 | Chassis | Tire | Front | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |
| 29 | Rear | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | |||
| 30 | Wheel Base | mm | 1450 | 1450 | ||
| 31 | Wheel Tread | Front/Rear | mm | 960/950 | 960/950 | |
| 32 | Curb weight | No-load | kg | 3800 | 3800 | |

