单桅全电动高空作业平台 YL12147
品牌:上海力形
产品详情
产品图片
● 单向延升平台可以迅速铺开至作业点;
● 25%的爬坡能力,能够流畅地爬上斜面;
● 业内最小的转弯半径(0°)及较小的尺寸(1.4m×0.82m)方便在狭小的空间作业;
● 电路故障代码显示方便检修。
标准配置
● 25%的爬坡能力,能够流畅地爬上斜面;
● 业内最小的转弯半径(0°)及较小的尺寸(1.4m×0.82m)方便在狭小的空间作业;
● 电路故障代码显示方便检修。
标准配置
| ● 比例控制 | ● 自动坑洞保护系统 | ● 横杆门 |
| ● 全行程行走 | ● 无痕轮胎 | ● 4×2驱动 |
| ● 自动刹车系统 | ● 紧急下降系统 | ● 紧急停止按钮 |
| ● 油管防爆系统 | ● 故障诊断系统 | ● 倾斜保护系统 |
| ● 蜂鸣器 | ● 喇叭 | ● 工作时间表 |
| ● 运输标准叉车孔 | ● 充电保护系统 | ● 频闪灯 |
选装配置
| ● 超重传感器 | ● 连接到平台的AC电源 | ● 平台工作灯 |
| ● 连接到平台的导气管 | ● 延伸平台 |
| 货 号 | YL12146 | YL12147 | |
| 平台最大高度(H2) | mm | 6000 | 7500 |
| 最大工作高度(H1) | mm | 8000 | 9500 |
| 平台额定载荷 | kg | 150 | 125 |
| 最大工作人数 | 1人 | ||
| 工作平台尺寸 | mm | 780×700 | |
| 最小离地间隙 | mm | 55 | |
| 轴距 | mm | 1140 | |
| 最大爬坡能力 | % | 25 | |
| 工作最大允许角度 | 1.5° | ||
| 驱动轮 | mm | Φ230×80 | |
| 前轮 | in | 8 | |
| 最小转弯半径 | 0 | ||
| 机器行驶速度(收拢状态) | km/h | 4 | |
| 机器行驶速度(起升状态) | km/h | 1.1 | |
| 上升/下降速度 | sec | 43/35 | 48/40 |
| 驱动电机 | 2×24VDC/0.4kw | ||
| 起升电机 | 24VDC/2kw | ||
| 蓄电池 | 2×12V/120Ah | ||
| 充电器 | 24V/10A | ||
| 整机长度(A) | mm | 1400 | |
| 整机宽度(C) | mm | 820 | |
| 整机高度(B) | mm | 1980 | |
| 整机重量 | kg | 914 | 940 |
| 选装配置:延伸平台 ( YL12148 ) | 延伸平台尺寸 | 550mm | |
| 带延伸平台重量 | 956kg | 982kg | |




