速帕三级门架全电动高空取料机 SAE00902
品牌:上海速帕
产品详情
产品图片
| 货号 | 单位 | SAE00902 | SAE00903 | SAE00923 |
| *平台最大高度 | mm | 4000 | 4500 | 3500 |
| *最大工作高度 | mm | 6000 | 6500 | 5500 |
| 底座离地距离 | mm | 40 | 40 | 40 |
| *平台额定载荷 | kg | 300 | 300 | 300 |
| *工作平台尺寸 | mm | 930x700 | 930x700 | 930x700 |
| 最高驾驶速度(平台降下) | km/h | 4 | 4 | 4 |
| 最高驾驶速度(平台升起) | km/h | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| *最小转弯半径 | mm | 0 | 0 | 0 |
| 最大爬坡能力 | % | 25 | 25 | 25 |
| 驱动轮尺寸 | Φ230×80 | Φ230×80 | Φ230×80 | |
| 万向轮尺寸 | in | 6 | 6 | 6 |
| 驱动电机 | v/kw | 2×24DC/0.4 | 2×24DC/0.4 | 2×24DC/0.4 |
| 举升电机 | v/kw | 24VDC/2 | 24VDC/2 | 24VDC/2 |
| 蓄电池 | v/Ah | 2X12/120 | 2X12/120 | 2X12/120 |
| 充电器 | v/A | 24/10 | 24/10 | 24/10 |
| 整机长度(A) | mm | 1560 | 1560 | 1560 |
| 整机宽度(B) | mm | 760 | 760 | 760 |
| 整机高度(C) | mm | 1810 | 1990 | 1640 |
| *整机重量 | kg | 662 | 682 | 642 |



