速帕三级门架半电动高空取料机 SAE00910
品牌:上海速帕
产品详情
产品图片
| 型号 | 单位 | SAE00910 | SAE00911 | SAE00912 |
| *安全工作载荷 | kg | 200 | 200 | 200 |
| 最大工作人数 | 1 | 1 | 1 | |
| *最大工作高度 | m | 5.5 | 6 | 6.5 |
| *最大平台高度 | m | 3.5 | 4 | 4.5 |
| 整机长度(A) | m | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 整机宽度(C) | m | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| 整机高度(B) | m | 1.66 | 1.83 | 1.99 |
| *工作平台尺寸 | m | 0.90×0.64 | 0.9×0.64 | 0.90×0.64 |
| 最小离地间隙 | m | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 轴距 | m | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 起升电机 | 12VDC/1.6kw | 12VDC/1.6kw | 12VDC/1.6kw | |
| 上升/下降速度 | 19/15 sec | 20/16 sec | 22/17 sec | |
| 蓄电池 | V/AH | 12V/120Ah | 12V/120Ah | 12V/120Ah |
| 充电器 | V/A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
| 轮胎(前轮) | 6 in | 6 in | 6 in | |
| 轮胎(后轮) | mm | ¢150×56 | ¢150×56 | ¢150×56 |
| *整机重量 | kg | 370 | 376 | 424 |



