速帕全电动铝合金高空作业平台(单桅) SAE00251
品牌:上海速帕
产品详情
产品图片
型号 | 单位 | SAE00251 | SAE00252 |
*安全工作载荷 | kg | 150 | 125 |
*最大工作高度 | m | 8 | 9.5 |
*最大平台高度 | m | 6 | 7.5 |
整机长度 | m | 1.4 | 1.4 |
整机宽度 | m | 0.82 | 0.82 |
整机高度 | m | 1.98 | 1.98 |
*工作平台尺寸 | m | 0.78x0.7 | 0.78x0.7 |
最小离地间隙 | m | 0.05 | 0.05 |
轴距 | m | 1.14 | 1.14 |
最小转弯半径 | 0 | 0 | |
驱动电机 | VDC/KW | 2x24/0.4 | 2x24/0.4 |
起升电机 | VDC/KW | 24/2 | 24/2 |
机器行驶速度(收拢状态) | km/h | 4 | 4 |
机器行驶速度(起升状态) | km/h | 1.1 | 1.1 |
上升/下降速度 | mm/sec | 43/35 | 48/40 |
蓄电池 | v/ah | 2x12/120 | 2x12/120 |
充电器 | v/ah | 24/10 | 24/10 |
最大爬坡能力 | % | 25 | 25 |
工作最大允许角度 | ° | 1.5 | 1.5 |
轮胎 | mm | ¢230x80 | ¢230x80 |
轮胎(前轮) | in | 8 | 8 |
*整机重量(标准) | kg | 914 | 940 |
*整机重量(带延伸平台) | kg | 956 | 982 |
*选配带转向,带延伸平台-STA00003 |