速帕剪叉自行走越野式高空作业平台(II型) SAE00520
品牌:上海速帕
产品详情
产品图片
| 型号 | SAE00520 | SAE00521 | SAE00522 |
| *安全工作载荷 | 1000kg | 680kg | 680kg |
| *延伸平台安全工作载荷 | 227kg | 227kg | 227kg |
| *最大工作人数 | 7人 | 7人 | 7人 |
| 最大工作高度 | 12.00m | 15.00m | 18.00m |
| 最大平台高度 | 10.00m | 13.00m | 16.00m |
| 整机长度(带支腿/不带支腿) | 4.88m/3.98m | 4.88m/3.98m | 4.88m/3.98m |
| 整机宽度 | 2.27m | 2.27m | 2.27m |
| 整机高度(标准/折叠平台) | 2.98m/2.28m | 2.98m/2.28m | 3.19m/2.49m |
| *工作平台尺寸 | 3.98m×1.83m | 3.98m×1.83m | 3.98m×1.83m |
| *平台延伸尺寸 | 6.57m×1.83m | 6.57m×1.83m | 6.57m×1.83m |
| 最小离地间隙 | 0.22m | 0.22m | 0.22m |
| 轴距 | 2.86m | 2.86m | 2.86m |
| *最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.35m/5.20m | 2.35m/5.20m | 2.35m/5.20m |
| 发动机(Perkins 404D22) | 38kw/3000rpm | 38kw/3000rpm | 38kw/3000rpm |
| 发动机(Kubota V2403-M-DI) | 34kw/2400rpm | 34kw/2400rpm | 34kw/2400rpm |
| 机器行驶速度(收拢状态) | 6.1km/h | 6.1km/h | 6.1km/h |
| 机器行驶速度(起升状态) | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h |
| 上升/下降速度 | 68/49 sec | 70/52 sec | 123/74 sec |
| 最大爬坡能力 | 50% | 50% | 40% |
| 工作最大允许角度 | 3° | 3° | 3° |
| 液压油箱 | 130L | 130L | 130L |
| 柴油箱 | 100L | 100L | 100L |
| 轮胎 | 33×12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 |
| *整机重量(带支腿/不带支腿) | 7940kg/7420kg | 8200kg/7480kg | 9190kg/8670kg |
| *选配带支腿-STA00001 |



