速帕助力行走剪叉式高空作业平台(标准型) SAE00546
品牌:上海速帕
产品详情
产品图片
型号 | SAE00546 | SAE00547 | SAE00548 | SAE00549 | SAE00550 | SAE00551 | SAE00552 | SAE00553 |
*额定载荷(kg) | 300 | 490 | 300 | 490 | 300 | 490 | 300 | 490 |
*最大工作高度(mm) | 8000 | 8000 | 9500 | 9500 | 11000 | 11000 | 13000 | 13000 |
*最大平台高度(mm) | 6000 | 6000 | 7500 | 7500 | 9000 | 9000 | 11000 | 11000 |
最低高度(mm) | 1130 | 1130 | 1240 | 1440 | 1340 | 1580 | 1600 | 1600 |
台面尺寸(mm) | 1850x880 | 1850×880 | 1800×880 | 1800×880 | 1800×1000 | 1800×1000 | 2100×1150 | 2100×1150 |
起升时间(s) | 49 | 52 | 57 | 88 | 59 | 90 | 93 | 97 |
电机功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
电压(v) | DC-24V | DC-24V | DC-24V | DC-24V | DC-24V | DC-24V | DC-24V | DC-24V |
*整机重量(kg) | 1230 | 1250 | 1300 | 1380 | 1350 | 1450 | 1750 | 1800 |
型号 | SAE00554 | SAE00555 | SAE00556 | SAE00557 | SAE00558 | SAE00559 | SAE00560 | |
*额定载荷(kg) | 300 | 490 | 300 | 490 | 300 | 490 | 1000 | |
*最大工作高度(mm) | 14000 | 14000 | 16000 | 16000 | 18000 | 18000 | 11000 | |
*最大平台高度(mm) | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 16000 | 16000 | 9000 | |
最低高度(mm) | 1780 | 1780 | 1950 | 1950 | 1980 | 1980 | 1760 | |
台面尺寸(mm) | 2450×1350 | 2450×1350 | 2450×1350 | 2450×1350 | 2750×1500 | 2750×1500 | 2000×1200 | |
起升时间(s) | 149 | 153 | 151 | 155 | 128 | 132 | 110 | |
电机功率(kw) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
电压(v) | DC-24V | DC-24V | DC-48V | DC-48V | DC-48V | DC-48V | DC-24V | |
*整机重量(kg) | 2500 | 2550 | 3100 | 3150 | 3550 | 3600 | 1750 | |
选配交直流两用 平台高度6-11米选配货号:STA00019 ;平台高度12-16米选配货号:STA00020 |