交速帕直流两用移动剪叉式高空作业平台 SAE01015
品牌:上海速帕
产品详情
产品图片
货号 | SAE01015 | SAE01016 | SAE01017 | SAE01018 |
平台最大高度(mm) | 3900 | 4900 | 5900 | 6000 |
平台最低高度(mm) | 800 | 900 | 980 | 1080 |
工作平台尺寸(mm) | 1450*600 | 1450*600 | 1700*750 | 2300*800 |
额定载重(kg) | 450 | 450 | 450 | 450 |
上升时间(s) | 35 | 50 | 60 | 70 |
交直流 | 交直流 | 交直流 | 交直流 | |
电压电源(v/hz) | 380V/24 | 380V/24 | 380V/24 | 380V/24 |
电机功率(kw) | 0.75/0.8 | 1.1/1.5 | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 |
整机长度(mm) | 1500 | 1500 | 1900 | 2550 |
整机宽度(mm) | 750 | 750 | 900 | 1050 |
整机高度(护栏装配)(mm) | 1980 | 2080 | 2160 | 2260 |
整机高度(护栏未装配)(mm) | 1440(折叠护栏) | 1540(折叠护栏) | 1620(折叠护栏) | 1260(插拔护栏) |
撑脚展开尺寸(mm) | 1400*1400 | 1400*1400 | 1650*1650 | 1800*2270 |
设备净重(kg) | 440 | 490 | 690 | 1300 |
备注:选配辅助自行装置STE00001 |
货号 | SAE01019 | SAE01020 | SAE01021 |
平台最大高度(mm) | 8000 | 10000 | 11800 |
平台最低高度(mm) | 1200 | 1360 | 1480 |
工作平台尺寸(mm) | 2300*1120 | 2300*1120 | 2300*1120 |
额定载重(kg) | 450 | 450 | 450 |
上升时间(s) | 90 | 100 | 110 |
交直流 | 交直流 | 交直流 | |
电压电源(v/hz) | 380V/24 | 380V/24 | 380V/24 |
电机功率(kw) | 1.5/1.5 | 2.2/2.2 | 2.2/2.2 |
整机长度(mm) | 2550 | 2550 | 2550 |
整机宽度(mm) | 1050 | 1400 | 1400 |
整机高度(护栏装配)(mm) | 2380 | 2540 | 2660 |
整机高度(护栏未装配)(mm) | 1380(插拔护栏) | 1540(插拔护栏) | 1660(插拔护栏) |
撑脚展开尺寸(mm) | 1800*2270 | 2250*2270 | 2250*2270 |
设备净重(kg) | 1450 | 1800 | 1950 |