直臂式高空作业平台 SB47JRT,SB66JRT,SB85J,SB126J
产品详情
产品图片
SB47JRT 最大工作高度 |
16.2m |
最大平台高度 | 14.2m |
最大水平延伸 | 11.9m |
平台载重量 | 227kg |
平台尺寸 | 0.76x1.52m |
平台转向 | 170o |
前小臂长度 | 1.8 m |
前小臂工作角度 | 140o |
宽度 | 2.4m |
操作宽度 | 2.4m |
长度A | 8.2m |
收藏高度B | 2.4m |
最小运输长度 | 8.2m |
总重 | 6123kg |
转弯内径 | 1.6m |
降下后最大行驶速度 | 4.8kmh |
离地间隙 | 250mm |
爬坡能力 | 41% |
轮胎 | 12x16.5装载凸缘泡沫填充 |
驱动系统 | 4轮驱动 |
控制系统 | 操纵手柄比例控制驱动,升降及旋转等功能 |
动力源 |
Deutz F4L-2011空冷柴油发动机 48匹马力 |
SB66JRT 最大工作高度 |
22.1m |
最大平台高度 | 20.1m |
最大水平延伸 | 17.1m |
平台载重量 | 227kg |
平台尺寸 | 0.76m×1.52m |
平台转向 | 180° |
前小臂长度 | 1.8 m |
前小臂工作角度 | 90° |
宽度 | 2.5m |
操作宽度 | 2.5m |
长度A | 10.1m |
收藏高度B | 2.7m |
最小运输长度 | 10.1m |
总重 | 11340kg |
转弯内径 | 4.7m |
降下后最大行驶速度 | 4.8kmh |
离地间隙 | 330mm |
爬坡能力 | 65% |
轮胎 | 15×19.5装载凸缘胎 |
驱动系统 | 4轮驱动 |
控制系统 | 操纵杆比例控制行驶,升降及旋转等功能 |
动力源 |
Deutz F4L-2011空冷柴油发动机 64匹马力 |
SB85J
最大工作高度 | 27.9m |
最大平台高度 | 25.9m |
最大水平延伸 | 23.4m |
平台载重量 | 227kg |
平台尺寸 | 0.76m×2.44m |
平台转向 | 170° |
前小臂长度 | 1.8 m |
前小臂工作角度 | 140° |
宽度 | 2.6m |
操作宽度 | 2.6m |
长度A | 12.9m |
收藏高度B | 2.9m |
最小运输长度 | 12.9m |
总重 | 17100kg |
转弯内径 | 2.4m |
降下后最大行驶速度 | 4.8kmh |
离地间隙 | 330mm |
爬坡能力 | 45% |
轮胎 | 15×625装载凸缘泡沫填充 |
驱动系统 | 4轮驱动 |
控制系统 | 操纵手柄比例控制驱动,升降及旋转等功能 |
动力源 |
Deutz F4L-2011空冷柴油发动机 64匹马力 |
SB126J
最大工作高度 | 40.4m |
最大平台高度 | 38.4m |
最大水平延伸 | 19.2m |
平台载重量 | 227kg |
平台尺寸 | 0.76m×2.44m |
平台转向 | 180° |
前小臂长度 | 2.4m |
前小臂工作角度 | 90° |
宽度 | 2.6m |
操作宽度 | 3.9m |
长度A | 13.7m |
收藏高度B | 3.2m |
最小运输长度 | 13.1m |
总重 | 19119kg |
转弯内径 | 6.1m |
降下后最大行驶速度 | 4.8kmh |
离地间隙 | 330mm |
爬坡能力 | 42% |
轮胎 | 18×22.5装载凸缘泡沫填充 |
驱动系统 | 4轮驱动 |
控制系统 | 操纵手柄比例控制驱动,升降及旋转等功能 |
动力源 | 3.3升水冷柴油发动机81匹马力 |