车载式/直流自行式液压升降台
产品详情
产品图片
SJG车载式/直流自行式液压升降台
| 型号 | 额定载荷kg |
台面尺寸m |
最大高度m |
最低高度m |
剪叉级数(级) |
| SJC0.20-6.0 | 200 | 1.25×0.75 | 6.00 | 1.40 | 6 |
| SJC0.30-7.0 | 300 | 1.55×1.00 | 7.00 | 1.55 | 6 |
| SJC0.30-8.0 | 300 | 1.92×1.00 | 8.00 | 1.60 | 5 |
| SJC1.00-9.0 | 1000 | 2.00×1.20 | 9.00 | 1.78 | 6 |
| SJC0.75-10.0 | 750 | 2.00×1.20 | 10.0 | 1.80 | 6 |
| SJC0.32-10.0 | 320 | 2.00×1.20 | 10.0 | 1.68 | 6 |
| SJC0.32-11.0 | 320 | 2.20×1.20 | 11.0 | 1.68 | 6 |

