拆臂式高空作业车
产品详情
产品图片
折臂式[(9米、10米)(14米、15米)]
| 整车型号 | BKC5016XLJ | BKC5041XLJ | BKC5043XLJ | BKC5045XLJ |
| 底盘型号 | SC1016AA30F | CA1041EL2 | BJ1043V8JE6-6 | HFC1045K1 |
| 底盘生产厂家 | 长安汽车(集团)有限责任公司 | 中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 合肥江淮汽车制造厂 |
| 整车外部尺寸(mm) | 3710×1400×2050 | 5870 ×1860× 2890 | 5995×1910×2995 | 5960×1900×2880 |
| 车厢内部尺寸(mm) | 2130×1290×1230 | 3940 × 1720×1825 | 3940×1790×1860 | 3840×1795×1830 |
| 车厢内容积(m3) | 3.37 | 12.3 | 13.11 | 12.29 |
| 轴距(mm) | 2000 | 3100 | 3200 | 3308 |
| 最大总质量(kg) | 1390 | 4490 | 3905 | 4490 |
| 乘员人数(人) | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 额定载质量(kg) | 310 | 1880 | 1245 | 995 |
| 燃料种类 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 |

