GTJG-固定式液压升降平台
产品详情
产品图片
用于建筑物层高间运送货物的专用液压升降台,产品广泛适用于车间、仓库和各种工作搁层间的货物上下运送;立体车库和地下车库层高间汽车升降等。结构坚固,承载量大,平台尺寸大小选择性大,升降平稳,安装简单,维护方便,是经济、实用的低楼层间替代电梯实现货物升降的理想货物运送设备。
形式 | 型号 | 平台载荷(kg) | 最低高度H1(mm) | 升降行程H2(mm) | 最大高度H3(mm) | 平台尺寸(mm) | 上升时间(mm) | 电机功率(kw) | 整机重量(kg) |
双 叉 式 |
SJG2-3.8 | 2000 | 640 | 3800 | 4440 | 2800×2000 | 102 | 3 | 2500 |
SJG2-5 | 2000 | 700 | 5000 | 5700 | 4500×2200 | 62 | 5.5 | 4000 | |
SJG2.5-4.4 | 2500 | 700 | 4400 | 5100 | 3200×2000 | 51 | 7.5 | 3400 | |
SJG2.5-7.2 | 2500 | 830 | 7200 | 8030 | 5200×2500 | 95 | 7.5 | 8800 | |
SJG4.5-3.5 | 4500 | 760 | 3500 | 4260 | 4000×2000 | 50 | 5.5 | 4500 | |
SJG4.5-5.7 | 4500 | 1000 | 5700 | 6700 | 6000×2400 | 95 |
11 | 6880 | |
SJG5-5.4 | 5000 | 830 | 5400 | 6230 | 5200×2500 | 95 | 7.5 | 8000 | |
多 叉 式 |
SJG0.5-2.9 | 500 | 600 | 2900 | 3500 | 1500×11O0 | 31 | 1.1 | 590 |
SJG0.5-4.1 | 500 | 761 | 4100 | 4861 | 2000×1400 | 48 | 1.1 | 1100 | |
SJG0.5-5 | 500 | 1010 | 5000 | 6000 | 2000×1500 | 49 | 1.5 | 1300 | |
SJG0.5-7.5 | 500 | 1010 | 7500 | 8510 | 2400×1500 | 63 | 2.2 | 1630 | |
SJG1-3.3 | 1000 | 840 | 3300 | 4140 | 1900×1500 | 30 | 3 | 1050 | |
SJG1-4.1 | 1000 | 913 | 4100 | 5013 | 2200×1000 | 39 | 3 | 1160 | |
SJG1-5.5 | 1000 | 1010 | 5500 | 6510 | 2000×1600 | 67 | 2.2 | 1500 | |
SJG1-8.9 | 1000 | 1435 | 8900 | 10335 | 2800×2000 | 90 | 5.5 | 3500 | |
SJG1.5-4 | 1500 | 875 | 4000 | 4875 | 2100×1600 | 43 | 3 | 1730 | |
SJG1.5-5.5 | 1500 | 1140 | 5500 | 6640 | 2100×1500 | 47 | 4 | 2000 | |
SJG1.5-6.5 | 1500 | 1060 | 6500 | 7560 | 3300×2200 | 83 | 5.5 | 4000 | |
SJG2-3.5 | 2000 | 722 | 3500 | 4222 | 2100×1500 | 48 | 5.5 | 2100 | |
SJG2-4.8 | 2000 | 911 | 4800 | 5711 | 2750×1850 | 46 | 7.5 | 3100 | |
SJG2-6 | 2000 | 1300 | 6000 | 7300 | 2400×1600 | 62 | 5.5 | 2900 | |
SJG2-9 | 2000 | 1520 | 9000 | 10520 | 3000×1500 | 100 | 5.5 | 3500 | |
SJG2.5-6 | 2500 | 1050 | 6000 | 7050 | 3200×2500 | 75 | 7.5 | 5370 | |
SJG3-7.2 |
3000 | 1050 | 7200 | 8250 | 3400×1500 | 117 | 7.5 | 5500 |