产品详情

  • 绝缘铝合金升降(机)平台

绝缘铝合金升降(机)平台

  • 苏州聚峰特种液压升降机厂

    普通商家
  • 经营模式:升降平台制造商 
  • 地区:中国江苏省
  • 地址:江苏省苏州市望亭奚家经济开发区

产品详情

产品图片

产品说明:
产品设有停电情况下的应急下降装;
产品设有防止升降台超载的安全装置;
产品设有漏电保护装置和缺相保护装置;
产品设有防止液压管路破裂的安全防爆装置。
动力参数:
直流电源(可选)
引擎动力(可选)
手动动力(可选)
交流220V(可选配置)
交流380V(常规配置)
手动/电动两用(可选)


产品名称及规格 台面尺寸
( MM )
载重
( Kg)
起始高度
( MM )
单价(元)
自驶动 全自动 移动式 固定式
车载式液压升降机
2000×1000 300 6M 8000
车载式液压升降机 2000×1000 600 1350 12000
曲臂式升降机
200 13M 78000
曲臂式升降机 200 16M 108000
液压升降机
2000×940 300 1200 17300 22300 11405
液压升降机 2000×1010 500 1200 18600 23600 12384
液压升降机 2200×1010 300 1200 19580 24580 13582
液压升降机 2000×1010 300 1350 20600 25600 14505
液压升降机 2000×1010 300 1460 21800 26800 15080
液压升降机 2000×1010 500 1460 22000 27000 15746
液压升降机 2000×1250 1000 1750 27200 32200 21197
液压升降机 2200×1100 300 1560 22300 27300 16232
液压升降机 2200×1100 500 1560 24900 29900 18893
液压升降机
2500×1300 300 1560 25200 30200 19170
液压升降机 2500×1300 500 1750 26900 31900 20955
液压升降机 2650×1400 300 1900 31200 36200 25230
液压升降机 2800×1400 300 1900 37500 42500 31565
铝合金液压升降机
650×600 100 1900 17600 22600 12640
铝合金液压升降机 650×600 100 2100 19520 25520 13520
铝合金液压升降机 650×600 100 2200 20200 26200 14240
铝合金液压升降机 650×600 100 2200 21500 27500 15040
铝合金液压升降机 1240×600 200 2100 30600 25600 24640
铝合金液压升降机 1240×600 200 2200 31400 36800 25440
铝合金液压升降机 1350×600 200 2200 34600 39600 28640
铝合金液压升降机 1460×600 200 2300 37200 42200 31200
铝合金液压升降机 1460×600 200 2400 37800 43000 31840
移动液压登车桥 10500×2100 6000 1000 26000
移动液压登车桥
11200×2100 8000 1000 27600
液压电梯式升降机 IT 9M 25000
固定液压登车桥 2000×2000 6000 500 12000

网友评论

取消