产品详情

  • 固定式升降工作台

固定式升降工作台

  • 中美合资·山西太原·索斯沃斯升降台有限公司

    普通商家
  • 经营模式:升降平台制造商 
  • 地区:中国山西省太原市
  • 地址:山西太原东岗路310号

产品详情

产品图片

SJG固定式升降工作台是一种广泛用于流水线、自动线、解决作业面高度差的液压升降台。根据不同的作业要求,可选择不同的台面工作形式,如:无动力滚筒、电动滚筒、滚珠、转盘及附加特殊装置和控制方式,完成产品在流水线上不同高度间的运转。承载范围大(可达100t),行程适中,能频繁升降,是一种安全、高效的起重机械,是现代工业的必备装备之一。

型 号 额定载荷
Kg
垂直行程
mm
最低高度
mm
最高高度
mm
台面尺寸
mm
起升时间
s
功率
Kw
整机重量
Kg
SJG0.2-0.4 200 400 110 510 600*400 4 0.85 80
SJG0.9-0.85 900 850 180 1030 1220*610 25 0.85 280
SJG0.9-0.6 900 600 174 774 920*610 21 0.85 171
SJG9.0-2.1 9000 2100 652 2752 3710*2794 42 15.00 4500
SJG1.0-2.13 1000 2130 272 2402 3000*1000 60 3.0 900
SJG1.0-1.5 1000 1500 215 1715 2400*1000 38 0.5 760
SJG9.0-2.1 18000 2100 590 2690 6855*2794 43 30.00 9950
SJG20-1.0 20000 1000 690 1690 3500*900 25 22.00 6000
SJG3.0-0.5 3000 500 240 740 1180*850 20 3.0 430
SJG3.0-0.85 3000 850 191 1041 1600*700 20 3.0 430
SJG40-0.6 40000 600 622 1222 3500*900 25 22.00 5750
SJG40-0.8 40000 800 1625 2425 3500*1450 20 30.00 9600
SJG3.0-0.85 4500 1200 368 1588 1930*1200 45 3.00 1500
SJG50-0.6 50000 600 624 1224 5000*900 40 22.00 6760
SJG3.0-0.85 5300 1000 331 1331 1600*1200 23 5.50 1100
SJG1.8-1.22 2650 850 182 1032 1220*610 25 3.0 330
SJG2.65-1.22 2650 1220 210 1430 1680*700 39 3.0 490
SJG1.8-0.6 1800 600 174 774 920*610 42 0.85 250
SJG1.8-0.85 1800 850 180 1030 1220*610 49 0.85 300
SJG1.8-0.85 1800 850 180 1030 1220*1000 49 0.85 340
SJG1.8-1.22 1800 1220 210 1430 1680*1000 49 1.50 580
SJG50-0.6 50000 600 624 1224 5000*900 40 22.00 6760
SJG9.0-1.0 9000 1000 426 1426 1930*1000 55 3.00 1300
SJG9.0-1.1 9000 1100 498 1598 3442*2696 22 15.00 4510
SJG0.9-1.22 900 1220 210 1430 1680*610 26 1.50 400

网友评论

取消