移动式液压升降平台
产品详情
产品图片
此带脚轮的手控制的设备平台面积小,仅适用于小物体的搬运
| Capacity (Lb.) | 4,000 |
| Min. Platform Size (In.) | 24 x 64 |
| Max. Loading End (Lbs.) | 3,500 |
| Max. Loading Side (Lbs.) | 3,500 |
| Base Frame Size (In.) | 24 x 64 |
| Lowered Height (In.) | 7 |
| Raised Height (In.) | 55 |
| Approx. Speed Up (Sec.) | 27 |
| Motor H.P. | 2 |
| Shipping Weight (Lbs.) | 830 |

